姑娘我娶你
- 有效2020-6-25 15:53
德国牧羊犬幼犬常规体重参考表
年龄 内 公犬重量 母犬重量
1个月容 4.18公斤 3.27公斤
2个月 9.03公斤 7.54公斤
3个月 14.21公斤 12.12公斤
4个月 18.98公斤 16.43公斤
5个月 22.97公斤 19.98公斤
6个月 26.06公斤 22.75公斤
7个月 28.42公斤 24.70公斤
8个月 30.15公斤 26.11公斤
9个月 31.51公斤 27.10公斤
10个月 32.69公斤 27.92公斤
11个月 33.73公斤 28.65公斤
12个月 34.50公斤 29.15公斤
年龄 内 公犬重量 母犬重量
1个月容 4.18公斤 3.27公斤
2个月 9.03公斤 7.54公斤
3个月 14.21公斤 12.12公斤
4个月 18.98公斤 16.43公斤
5个月 22.97公斤 19.98公斤
6个月 26.06公斤 22.75公斤
7个月 28.42公斤 24.70公斤
8个月 30.15公斤 26.11公斤
9个月 31.51公斤 27.10公斤
10个月 32.69公斤 27.92公斤
11个月 33.73公斤 28.65公斤
12个月 34.50公斤 29.15公斤
相关知识
- 捷克狼犬在哪买
- 从哪个国家可以买到爱尔兰猎狼犬?
- 法国狼犬幼崽什么样的品像好
- 关于捷克狼犬,
- 哪里有卖爱尔兰猎狼犬的?
- 捷克狼犬的智商是多少
- 捷克狼犬与德牧哪个更凶猛
- 捷克狼犬在中国禁养吗?
- 养一只苏俄猎狼犬是什么体验?
- 怎么训练捷克狼犬
- 捷克狼犬在其他国家有买吗?可以空运到中国吗?
- 苏俄猎狼犬能吃鱼吗
- 国内可以买到真正的捷克狼犬吗?
- 中国可以养捷克狼犬吗?
相关推荐